| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | HIEGO |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | AH-150 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | USD330-380$ |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito |
| Capacità di alimentazione: | 300 unità a settimana |
|
Informazione dettagliata |
|||
| Luogo di origine | Canton, Cina | Marca | HIEGO |
|---|---|---|---|
| Certificazione | CE | Numero di modello | AH-150 |
| Tensione: | 110V/220V | Refrigerante: | R404a |
| pannello di controllo: | Touch screen LCD intelligente | Nome di prodotto: | Macchina del cubetto di ghiaccio 60KG/24H |
| Recipiente di immagazzinamento nel ghiaccio: | 25kg | Dimensione (L*W*H): | 520*575*920MM |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | Dimensione del cubetto di ghiaccio: | 0,9" x 0,9" x 0,9" (22 x 22 x 22 millimetri) |
| Potere: | 320W | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | annuncio pubblicitario una macchina del ghiaccio da 150 libbre,una macchina del ghiaccio da 150 libbre per Antivari,creatore automatico del cubetto di ghiaccio del anhe 60kg |
||
macchina commerciale automatica del creatore del cubetto di ghiaccio di 150Lbs 60kg per il negozio dell'hotel di Antivari
| Modello | AH-150 |
| Alimentazione elettrica | 220V/50Hz/110V/60HZ (potrebbe essere personalizzato) |
| Potere stimato | 320W |
| Max Daily Production | 60KG |
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio | 25KG |
| Refrigeranti | R404a |
| Metodo di condensazione | Raffreddamento a aria |
| Dimensioni | 520*575*920MM |

1. Più progettazione del materiale di isolamento più spesso e di acciaio inossidabile.
la progettazione 2.Water-flow, la capacità può essere aumentata 10% superiore ad altre simili macchine.
evaporatore del rame-nichel 3.Industry-leading, più breve gelata e ciclo del raccolto, piena capacità.
4.Using ha avanzato la tecnologia di riduzione di rumore per fare il rumore di lavoro ridurrsi più di 15%.
fodera di categoria alimentare del PE 5.Overall, con la certificazione europea del CE, relazione sull'esperimento di RoHS.
stato 6.Testing: Temp.25℃ ambientale, acqua temp.16℃
7.Application: Supermercato, mercato del prodotto acquatico, barra, KTV, hotel, caffetteria, factory.ect







Catena di montaggio



1)La nostra fabbrica ha oltre 10 anni più di esperienza per fare l'OEM, noi accetta i prodotti su misura non standard.
